Je vraag
Beschrijf je gerecht of gelegenheid. Geef eventueel je voorkeur voor een kleur, aantal flessen of aankoopprijs aan.
CellarMemoCellarMemo
Leg vast welke flessen je hebt, waar ze liggen en wat je hebt geproefd. Ook een wijn bij vrienden of in een restaurant krijgt een plek in je proefhistorie.
Leg de wijngegevens vast, geef je fles een plek en bewaar jouw indrukken. Ook een wijn bij vrienden kan een eigen proefnotitie krijgen. Zo bouw je aan een collectie én een wijnverhaal.
CellarMemo werkt in je browser en als PWA op je beginscherm. Kies Nederlands of Engels en een lichte of donkere weergave.

Vanaf Premium
Welke fles past bij je gerecht, je gezelschap of het moment? Vertel wat je zoekt en CellarMemo stelt maximaal drie wijnen uit je eigen voorraad voor. Je ziet waarom een wijn past en waar je de flessen hebt liggen.
Beschrijf je gerecht of gelegenheid. Geef eventueel je voorkeur voor een kleur, aantal flessen of aankoopprijs aan.
De app vergelijkt passende wijnen die in je geselecteerde huis op voorraad zijn.
Bekijk maximaal drie suggesties met een toelichting en de opslaglocaties van je flessen.
Beschikbaar met Premium en Magnum, voor Solo en Family. Een nieuwe analyse gebruikt AI-budget en, waar van toepassing, één AI-tegoed. Eerder opgeslagen advies kan worden hergebruikt. Je geeft vooraf toestemming om je vraag en de benodigde wijngegevens voor het advies te laten verwerken.
Voor jezelf, of één collectie met maximaal vier accounts.
Volledige fles- en scanlijstcapaciteit vanaf dag één, bij beide betaalperiodes.
| Capaciteit | Proefglas | Basic | Premium | Magnum |
|---|---|---|---|---|
| Accounts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actieve flessen | 10 | 100 | 250 | 500 |
| AI-scans per jaar | — | 600 | 1.200 | 2.400 |
| Actieve scanlijstitems | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Proeverijtegoeden | 1 eenmalig | 2 × Tasting Basic direct | 4 × Tasting Premium direct | 6 × Tasting Magnum direct |
Family deelt deze capaciteit binnen één huis. Maximaal vier accounts, inclusief de eigenaar.
| Functie | Proefglas | Basic | Premium | Magnum |
|---|---|---|---|---|
| Wijnvoorraad en opslaglocaties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wijngegevens en jaargangen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aankopen, prijzen en facturen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persoonlijke proefnotities en gastwijnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aromasuggesties en hele scores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Favorieten en bestelinteresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigen wijn- en proefhistorie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etikettekst uitlezen met OCR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-etiketherkenning binnen je bundel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-wijnkeuze uit je eigen voorraad | — | — | ✓Binnen AI-tegoed en gebruikslimieten | ✓Binnen AI-tegoed en gebruikslimieten |
| Voor- en achteretiket: 2 fotoposities | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mijn scanlijst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel-export met veldkeuze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persoonlijke proeverijen vastleggen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Excel-import met controlevoorvertoning | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Volledige ZIP-export van eigen gegevens en bestanden | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Gasten uitnodigen voor een interactieve proeverij | ✓Eén gratis proeverij, 4 wijnen / 4 proevers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blindproeven | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Vrij of begeleid samen proeven | ✓Eén gratis proeverij, 4 wijnen / 4 proevers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groepsuitslag en favoriet van de avond | ✓Eén gratis proeverij, 4 wijnen / 4 proevers | ✓ | ✓ | ✓ |
| Groepsanalyses, ranglijsten en scorevergelijkingen | — | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Aroma- en smaakprofielen van een proeverij | — | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Presentatiemodus | — | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Uitgebreid PDF-verslag voor de organisator | — | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Volledig ZIP-herstel met controle | — | — | In ontwikkeling | In ontwikkeling |
| Historische trends over meerdere proeverijen | — | — | — | In ontwikkeling |
| Vergelijkingen naar periode, druif en herkomst | — | — | — | In ontwikkeling |
| Historische ranglijsten | — | — | — | In ontwikkeling |
| Uitgebreid samenvoegen van collecties | — | — | — | In ontwikkeling |
Bij een wijneditie kun je twee actieve etiketfoto’s bewaren. Die tellen apart van de items in Mijn scanlijst. Gratis OCR leest etikettekst op je apparaat; AI-herkenning gebruikt je betaalde bundel.
Proefglas
Ontdek CellarMemo dertig dagen gratis. Leg je eerste flessen vast en begin met jouw proefnotities.
De gratis proefavond staat los van Proefglas. Een ongebruikt recht kan daarna beschikbaar blijven. Meedoen aan proeverijen van anderen blijft gratis.
Probeer ProefglasJe voorraad, locaties, etiketten, persoonlijke proefnotities, gezamenlijke proeverijen en Excel-export zijn beschikbaar. We bouwen verder aan de betaalde abonnementenstroom en aanvullende functies. In de functievergelijking herken je geplande onderdelen aan In ontwikkeling.
Je kunt nu beginnen met Proefglas. Pakketprijzen en capaciteiten blijven hieronder zichtbaar; de beschikbaarheid van een aankoop controleer je in de app.